Presidente
CRISTIAN BETTI dal 29/02/2017
Sindaco Comune di Corciano
Curriculum Vitae
Verbale dell’Assemblea dei Sindaci dell’AURI del 29/02/2016 (Approvazione Statuto AURI, Regolamento AURI e nomina Presidente e Consiglio Direttivo dell’AURI)
Assemblea
Comune | Popolazione | Qualifica | Cognome e Nome | |
1. | Acquasparta | 4.778 | SINDACO | ROMANI ROBERTO |
2. | Allerona | 1.794 | SINDACO | BASILI SAURO |
3. | Alviano | 1.463 | SINDACO | CIARDO GIOVANNI |
4. | Amelia | 11.897 | SINDACO | PERNAZZA LAURA |
5. | Arrone | 2.763 | SINDACO | FIORETTI LORETO |
6. | Assisi | 28.299 | SINDACO | PROIETTI STEFANIA |
7. | Attigliano | 2.028 | SINDACO | NICCHI DANIELE |
8. | Avigliano Umbro | 2.558 | SINDACO | CONTI LUCIANO |
9. | Baschi | 2.722 | SINDACO | BERNARDINI ANACLETO |
10. | Bastia Umbra | 21.874 | SINDACO | ANSIDERI STEFANO |
11. | Bettona | 4.367 | SINDACO | MARCANTONI LAMBERTO |
12. | Bevagna | 5.081 | SINDACO | FALSACAPPA ANNARITA |
13. | Calvi dell’Umbria | 1.856 | SINDACO | GRILLINI GUIDO |
14. | Campello sul Clitunno | 2.442 | SINDACO | NATALI DOMIZIO |
15. | Cannara | 4.305 | SINDACO | GAREGGIA FABRIZIO |
16. | Cascia | 3.217 | SINDACO | DE CAROLIS MARIO |
17. | Castel Giorgio | 2.131 | SINDACO | GARBINI ANDREA |
18. | Castel Ritaldi | 3.278 | SINDACO | REALI ANDREA |
19. | Castel Viscardo | 2.938 | SINDACO | LONGARONI DANIELE |
20. | Castiglione del Lago | 15.527 | SINDACO | BATINO SERGIO |
21. | Cerreto di Spoleto | 1.075 | SINDACO | CAMPANA LUCIANO |
22. | Citerna | 3.531 | SINDACO | FALASCHI GUILIANA |
23. | Città della Pieve | 7.712 | SINDACO | SCRICCIOLO FAUSTO |
24. | Città di Castello | 39.913 | SINDACO | BACCHETTA LUCIANO |
25. | Collazzone | 3.473 | SINDACO | BENNICELLI FRANCESCO |
26. | Corciano | 21.332 | SINDACO | BETTI CRISTIAN |
27. | Costacciaro | 1.216 | SINDACO | CAPPONI ANDREA |
28. | Deruta | 9.669 | SINDACO | TONIACCINI MICHELE |
29. | Fabro | 2.876 | SINDACO | TERZINO MAURIZIO |
30. | Ferentillo | 1.913 | SINDACO | SILVERI PAOLO |
31. | Ficulle | 1.669 | SINDACO | MARAVALLE GIAN LUIGI |
32. | Foligno | 57.155 | SINDACO | MISMETTI NANDO |
33. | Fossato di Vico | 2.840 | SINDACO | FERRACCHIATO MONIA |
34. | Fratta Todina | 1.839 | SINDACO | BICCHIERARO GIULIANA |
35. | Giano dell’Umbria | 3.846 | SINDACO | BIOLI MARCELLI |
36. | Giove | 1.928 | SINDACO | PARCA ALVARO |
37. | Gualdo Cattaneo | 6.155 | SINDACO | PENSI ANDREA |
38. | Gualdo Tadino | 15.208 | SINDACO | PRESCIUTTI MASSIMILIANO |
39. | Guardea | 1.836 | SINDACO | LATTANZI GIAMPIERO |
40. | Gubbio | 32.216 | SINDACO | STIRATI FILIPPO MARIO |
41. | Lisciano Niccone | 613 | SINDACO | MOSCIONI GIANLUCA |
42. | Lugnano in Teverina | 1.494 | SINDACO | FILIBERTI GIANLUCA |
43. | Magione | 14.865 | SINDACO | CHIODINI GIACOMO |
44. | Marsciano | 18.902 | SINDACO | TODINI ALFIO |
45. | Massa Martana | 3.770 | SINDACO | BRUSCOLOTTI MARIA PIA |
46. | Monte Castello di Vibio | 1.567 | SINDACO | BRUGNOSSI DANIELA |
47. | Monte Santa Maria T. | 1.183 | SINDACO | MICHELINI LETIZIA |
48. | Montecastrilli | 5.022 | SINDACO | ANGELUCCI FABIO |
49. | Montecchio | 1.676 | SINDACO | GORI FEDERICO |
50. | Montefalco | 5.679 | SINDACO | TESEI DONATELLA |
51. | Montefranco | 1.276 | SINDACO | TACCALOZZI RACHELE |
52. | Montegabbione | 1.216 | SINDACO | RONCELLA FABIO |
53. | Monteleone d’Orvieto | 1.467 | SINDACO | LAROCCA ANGELO |
54. | Monteleone di Spoleto | 599 | SINDACO | ANGELINI MARISA |
55. | Montone | 1.680 | SINDACO | RINALDI MIRCO |
56. | Narni | 19.785 | SINDACO | DE REBOTTI FRANCESCO |
57. | Nocera Umbra | 5.839 | SINDACO | BONTEMPI GIOVANNI |
58. | Norcia | 4.957 | SINDACO | ALEMANNO NICOLA |
59. | Orvieto | 20.630 | SINDACO | GERMANI GIUSEPPE |
60. | Otricoli | 1.869 | SINDACO | LIBERATI ANTONIO |
61. | Paciano | 975 | SINDACO | BARDELLI RICCARDO |
62. | Panicale | 5.692 | SINDACO | CHERUBINI GIULIO |
63. | Parrano | 534 | SINDACO | FILIPPETTI VALENTINO |
64. | Passignano sul T. | 5.746 | SINDACO | PASQUALI SANDRO |
65. | Penna in Teverina | 1.099 | SINDACO | PAOLUZZI STEFANO |
66. | PERUGIA | 166.134 | SINDACO | ROMIZI ANDREA |
67. | Piegaro | 3.669 | SINDACO | FERRICELLI ROBERTO |
68. | Pietralunga | 2.111 | SINDACO | CECI MIRKO |
69. | Poggiodomo | 117 | SINDACO | SPADA EGILDO |
70. | Polino | 233 | SINDACO | REMIGIO VENANZI |
71. | Porano | 1.966 | SINDACO | COCCO GIORGIO |
72. | Preci | 724 | SINDACO | BELLINI PIETRO |
73. | San Gemini | 5.018 | SINDACO | GRIMANI LEONARDO |
74. | San Giustino | 11.297 | SINDACO | FRATINI PAOLO |
75. | San Venanzo | 2.218 | SINDACO | MARINELLI MARSILIO |
76. | Sant’Anatolia di Narco | 564 | SINDACO | FIBRAROLI TULLIO |
77. | Scheggia e Pascelupo | 1.393 | SINDACO | VERGARI FABIO |
78. | Scheggino | 461 | SINDACO | AGABITI IN URBANI PAOLA |
79. | Sellano | 1.079 | SINDACO | GUBBIOTTI ATTILIO |
80. | Sigillo | 2.404 | SINDACO | COLETTI RICCARDO |
81. | Spello | 8.645 | SINDACO | LANDRINI MORENO |
82. | Spoleto | 38.218 | SINDACO | DE AUGUSTINIS UMBERTO |
83. | Stroncone | 4.917 | SINDACO | FALCINI ALBERTO |
84. | TERNI | 111.501 | SINDACO | LATINI LEONARDO |
85. | Todi | 16.851 | SINDACO | RUGGIANO ANTONINO |
86. | Torgiano | 6.725 | SINDACO | NASINI MARCELLO |
87. | Trevi | 8.469 | SINDACO | SPERANDIO BERNARDINO |
88. | Tuoro sul Trasimeno | 3.780 | SINDACO | CERIMONIA PATRIZIA |
89. | Umbertide | 16.681 | SINDACO | CARIZIA LUCA |
90. | Valfabbrica | 3.389 | SINDACO | DI SIMONE ROBERTA |
91. | Vallo di Nera | 364 | SINDACO | BENEDETTI AGNESE |
92. | Valtopina | 1.398 | SINDACO | BALDINI LODOVICO |
TOTALE | 891.181 |
Consiglio Direttivo
COMPONENTI |
CARICA |
Cristian Betti | Presidente |
Andrea Romizi |
Membro di diritto |
Leonardo Latini | Membro di diritto |
Nando Mismetti | Membro eletto |
Luciano Bacchetta | Membro eletto |
De Augustinis Umberto | Membro eletto |
Ansideri Stefano | Membro eletto |
Germani Giuseppe | Membro eletto |
Giorgio Cocco | Membro eletto |
Verbale dell’Assemblea dei Sindaci dell’AURI del 29/02/2016 (Approvazione Statuto AURI, Regolamento AURI e nomina Presidente e Consiglio Direttivo dell’AURI)
Deliberazione Assemblea dei Sindaci dell’AURI n. 15 dell’11/12/2018 (Nomina membro del Consiglio Direttivo dell’AURI)
Revisore dei Conti
Dott.ssa MARIA RITA PALAZZI
Deliberazione n.7 del 28/03/2017 (Nomina Revisore dei Conti dell’AURI)
All. Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 per l’accettazione della carica di Revisore Unico dell’AURI
Direzione
UFFICIO DI DIREZIONE:
Dott. GIUSEPPE ROSSI: Area Affari Generali , Gestione Risorse Umane, Assistenza agli Organi
Avv. FAUSTO GALILEI: Area Bilancio, Finanza e Patrimonio
Dirigenti Tecnici
Ing. STEFANO NODESSI PROIETTI: Dirigente SubAmbito 1-2 Area “Impiantistica e reti servizio idrico e rifiuti”
Arch. FRANCO CERASA: Dirigente SubAmbito 4 Area “Impiantistica e reti servizio idrico”