Presidente
ANTONINO RUGGIANO dall’11/07/2019
Sindaco Comune di Todi
Curriculum vitae
Delibera Assemblea dei Sindaci AURI n. 12 dell’11/07/2019 Elezione Presidente dell’AURI
Assemblea
Comune | Popolazione | Qualifica | Cognome e Nome | |
1. | Acquasparta | 4.778 | SINDACO | MONTANI GIOVANNI |
2. | Allerona | 1.794 | SINDACO | BASILI SAURO |
3. | Alviano | 1.463 | SINDACO | CIARDO GIOVANNI |
4. | Amelia | 11.897 | SINDACO | PERNAZZA LAURA |
5. | Arrone | 2.763 | SINDACO | DI GIOIA FABIO |
6. | Assisi | 28.299 | SINDACO | PROIETTI STEFANIA |
7. | Attigliano | 2.028 | SINDACO | FAZIO LEONARDO VINCENZO |
8. | Avigliano Umbro | 2.558 | SINDACO | CONTI LUCIANO |
9. | Baschi | 2.722 | SINDACO | BERNARDINI DAMIANO |
10. | Bastia Umbra | 21.874 | SINDACO | LUNGAROTTI PAOLA |
11. | Bettona | 4.367 | SINDACO | BAZZOFFIA VALERIO |
12. | Bevagna | 5.081 | SINDACO | FALSACAPPA ANNARITA |
13. | Calvi dell’Umbria | 1.856 | SINDACO | GRILLINI GUIDO |
14. | Campello sul Clitunno | 2.442 | SINDACO | CALISTI MAURIZIO |
15. | Cannara | 4.305 | SINDACO | GAREGGIA FABRIZIO |
16. | Cascia | 3.217 | SINDACO | DE CAROLIS MARIO |
17. | Castel Giorgio | 2.131 | SINDACO | GARBINI ANDREA |
18. | Castel Ritaldi | 3.278 | SINDACO | SABBATINI ELISA |
19. | Castel Viscardo | 2.938 | SINDACO | LONGARONI DANIELE |
20. | Castiglione del Lago | 15.527 | SINDACO | BURICO MATTEO |
21. | Cerreto di Spoleto | 1.075 | SINDACO | MONTESI GIANDOMENICO |
22. | Citerna | 3.531 | SINDACO | PALADINO ENEA |
23. | Città della Pieve | 7.712 | SINDACO | RISINI FAUSTO |
24. | Città di Castello | 39.913 | SINDACO | SECONDI LUCA |
25. | Collazzone | 3.473 | SINDACO | IACCHETTINI ANNA |
26. | Corciano | 21.332 | SINDACO | PIEROTTI LORENZO |
27. | Costacciaro | 1.216 | SINDACO | CAPPONI ANDREA |
28. | Deruta | 9.669 | SINDACO | TONIACCINI MICHELE |
29. | Fabro | 2.876 | SINDACO | DIEGO MASELLA |
30. | Ferentillo | 1.913 | SINDACO | CASCELLI ELISABETTA |
31. | Ficulle | 1.669 | SINDACO | MARAVALLE GIAN LUIGI |
32. | Foligno | 57.155 | SINDACO | ZUCCARINI STEFANO |
33. | Fossato di Vico | 2.840 | SINDACO | FERRACCHIATO MONIA |
34. | Fratta Todina | 1.839 | SINDACO | COATA GIANLUCA |
35. | Giano dell’Umbria | 3.846 | SINDACO | PETRUCCIOLI MANUEL |
36. | Giove | 1.928 | SINDACO | MORRESI MARCO |
37. | Gualdo Cattaneo | 6.155 | SINDACO | VALENTINI ENRICO |
38. | Gualdo Tadino | 15.208 | SINDACO | PRESCIUTTI MASSIMILIANO |
39. | Guardea | 1.836 | SINDACO | LATTANZI GIAMPIERO |
40. | Gubbio | 32.216 | SINDACO | STIRATI FILIPPO MARIO |
41. | Lisciano Niccone | 613 | SINDACO | MOSCIONI GIANLUCA |
42. | Lugnano in Teverina | 1.494 | SINDACO | FILIBERTI GIANLUCA |
43. | Magione | 14.865 | SINDACO | CHIODINI GIACOMO |
44. | Marsciano | 18.902 | SINDACO | MELE FRANCESCA |
45. | Massa Martana | 3.770 | SINDACO | FEDERICI FRANCESCO |
46. | Monte Castello di Vibio | 1.567 | SINDACO | BRUGNOSSI DANIELA |
47. | Monte Santa Maria T. | 1.183 | SINDACO | MICHELINI LETIZIA |
48. | Montecastrilli | 5.022 | SINDACO | AQUILINI RICCARDO |
49. | Montecchio | 1.676 | SINDACO | GORI FEDERICO |
50. | Montefalco | 5.679 | SINDACO | TITTA LUIGI |
51. | Montefranco | 1.276 | SINDACO | TACCALOZZI RACHELE |
52. | Montegabbione | 1.216 | SINDACO | RONCELLA FABIO |
53. | Monteleone d’Orvieto | 1.467 | SINDACO | LAROCCA ANGELO |
54. | Monteleone di Spoleto | 599 | SINDACO | ANGELINI MARISA |
55. | Montone | 1.680 | SINDACO | RINALDI MIRCO |
56. | Narni | 19.785 | SINDACO | LUCARELLI LORENZO |
57. | Nocera Umbra | 5.839 | SINDACO | CAPARVI GIANLUCA |
58. | Norcia | 4.957 | SINDACO | ALEMANNO NICOLA |
59. | Orvieto | 20.630 | SINDACO | TARDANI ROBERTA |
60. | Otricoli | 1.869 | SINDACO | LIBERATI ANTONIO |
61. | Paciano | 975 | SINDACO | BARDELLI RICCARDO |
62. | Panicale | 5.692 | SINDACO | CHERUBINI GIULIO |
63. | Parrano | 534 | SINDACO | FILIPPETTI VALENTINO |
64. | Passignano sul T. | 5.746 | SINDACO | PASQUALI SANDRO |
65. | Penna in Teverina | 1.099 | SINDACO | PAOLUZZI STEFANO |
66. | PERUGIA | 166.134 | SINDACO | ROMIZI ANDREA |
67. | Piegaro | 3.669 | SINDACO | FERRICELLI ROBERTO |
68. | Pietralunga | 2.111 | SINDACO | CECI MIRKO |
69. | Poggiodomo | 117 | SINDACO | MARINI FILIPPO |
70. | Polino | 233 | SINDACO | VENANZI REMIGIO |
71. | Porano | 1.966 | SINDACO | CONTICELLI MARCO |
72. | Preci | 724 | SINDACO | MESSI MASSIMO |
73. | San Gemini | 5.018 | SINDACO | CLEMENTELLA LUCIANO |
74. | San Giustino | 11.297 | SINDACO | FRATINI PAOLO |
75. | San Venanzo | 2.218 | SINDACO | MARINELLI MARSILIO |
76. | Sant’Anatolia di Narco | 564 | SINDACO | FIBRAROLI TULLIO |
77. | Scheggia e Pascelupo | 1.393 | SINDACO | VERGARI FABIO |
78. | Scheggino | 461 | SINDACO | DOTTORI FABIO |
79. | Sellano | 1.079 | SINDACO | GUBBIOTTI ATTILIO |
80. | Sigillo | 2.404 | SINDACO | FUGNANESI GIAMPIETRO |
81. | Spello | 8.645 | SINDACO | LANDRINI MORENO |
82. | Spoleto | 38.218 | SINDACO | SISTI ANDREA |
83. | Stroncone | 4.917 | SINDACO | MALVETANI GIUSEPPE |
84. | TERNI | 111.501 | SINDACO | BANDECCHI STEFANO |
85. | Todi | 16.851 | SINDACO | RUGGIANO ANTONINO |
86. | Torgiano | 6.725 | SINDACO | LIBERTI ERIDANO |
87. | Trevi | 8.469 | SINDACO | GEMMA FERDINANDO |
88. | Tuoro sul Trasimeno | 3.780 | SINDACO | MINCIARONI MARIA ELENA |
89. | Umbertide | 16.681 | SINDACO | CARIZIA LUCA |
90. | Valfabbrica | 3.389 | SINDACO | BACOCCOLI ENRICO |
91. | Vallo di Nera | 364 | SINDACO | BENEDETTI AGNESE |
92. | Valtopina | 1.398 | SINDACO | COCCIA GABRIELE |
TOTALE | 891.181 |
Delibera Assemblea dei Sindaci AURI n. 14 dell’11/07/2019 (Elezione VicePresidente dell’AURI)
Consiglio Direttivo
COMPONENTI | CARICA |
Antonino Ruggiano | Presidente |
Giacomo Chiodini | Vice Presidente |
Andrea Romizi | Membro di diritto |
Stefano Bandecchi | Membro di diritto |
Stefano Zuccarini | Membro eletto |
Luca Secondi | Membro eletto |
Andrea Sisti | Membro eletto |
Roberta Tardani | Membro eletto |
Fabio di Gioia | Membro eletto |
Delibera Assemblea dei Sindaci AURI n. 13 dell’11/07/2019 (Elezione membri Consiglio Direttivo dell’AURI)
Delibera Assemblea dei Sindaci AURI n. 14 dell’11/07/2019 (Elezione VicePresidente dell’AURI)
Delibera Assemblea dei Sindaci AURI n. 17 del 21/12/2021 (Nomina due membri del Consiglio Direttivo dell’AURI ai sensi dell’art. 6 comma 6 dello Statuto)
Revisore dei Conti
Rag. RENZO STENTELLA
Deliberazione Consiglio Direttivo n.16 del 22/07/2020 (Presa d’atto individuazione del Revisore contabile a sensi dell’art. 46 c. 2 del Regolamento di contabilità dell’AURI)
All. Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 per l’accettazione della carica di Revisore Unico dell’AURI
Direttore
Dott. GIUSEPPE ROSSI: Dirigente Servizio Affari Generali – Dirigente Servizio Gestione Rifiuti
Dirigenti
Dott. SANDRO ROSSIGNOLI: Dirigente Amministrazione e Regolazione Tariffaria – Dirigente Servizio Idrico