Presidente
ANDREA SISTI dal 22/07/2024
Sindaco Comune di Spoleto
Curriculum vitae
Delibera Assemblea dei Sindaci AURI n. 09 del 22/07/2024 – Elezione Presidente dell’AURI
Assemblea
Comune | Popolazione | Qualifica | Cognome e Nome | |
1. | Acquasparta | 4.383 | SINDACO | MONTANI GIOVANNI |
2. | Allerona | 1.687 | SINDACO | CUPELLO LUCA |
3. | Alviano | 1.344 | SINDACO | CIARDO GIOVANNI |
4. | Amelia | 11.535 | SINDACO | PERNAZZA LAURA |
5. | Arrone | 2.521 | SINDACO | DI GIOIA FABIO |
6. | Assisi | 27.549 | SINDACO | PROIETTI STEFANIA |
7. | Attigliano | 1.988 | SINDACO | FAZIO LEONARDO VINCENZO |
8. | Avigliano Umbro | 2.353 | SINDACO | CONTI LUCIANO |
9. | Baschi | 2.554 | SINDACO | BERNARDINI DAMIANO |
10. | Bastia Umbra | 21.311 | SINDACO | PECCI ERIGO |
11. | Bettona | 4.251 | SINDACO | BAZZOFFIA VALERIO |
12. | Bevagna | 4.760 | SINDACO | FALSACAPPA ANNARITA |
13. | Calvi dell’Umbria | 1.676 | SINDACO | GRILLINI GUIDO |
14. | Campello sul Clitunno | 2.317 | SINDACO | SCARABOTTINI SIMONETTA |
15. | Cannara | 4.107 | SINDACO | GAREGGIA FABRIZIO |
16. | Cascia | 2.973 | SINDACO | DE CAROLIS MARIO |
17. | Castel Giorgio | 1.998 | SINDACO | GARBINI ANDREA |
18. | Castel Ritaldi | 3.047 | SINDACO | SABBATINI ELISA |
19. | Castel Viscardo | 2.647 | SINDACO | LONGARONI DANIELE |
20. | Castiglione del Lago | 15.134 | SINDACO | BURICO MATTEO |
21. | Cerreto di Spoleto | 971 | SINDACO | MONTESI GIANDOMENICO |
22. | Citerna | 3.047 | SINDACO | PALADINO ENEA |
23. | Città della Pieve | 7.407 | SINDACO | RISINI FAUSTO |
24. | Città di Castello | 38.135 | SINDACO | SECONDI LUCA |
25. | Collazzone | 3.302 | SINDACO | ANTONELLI LAURA |
26. | Corciano | 21.597 | SINDACO | PIEROTTI LORENZO |
27. | Costacciaro | 1.040 | SINDACO | CAPPONI ANDREA |
28. | Deruta | 9.481 | SINDACO | TONIACCINI MICHELE |
29. | Fabro | 2.592 | SINDACO | BARBANERA SIMONE |
30. | Ferentillo | 1.778 | SINDACO | CASCELLI ELISABETTA |
31. | Ficulle | 1.544 | SINDACO | MARAVALLE GIAN LUIGI |
32. | Foligno | 55.296 | SINDACO | ZUCCARINI STEFANO |
33. | Fossato di Vico | 2.604 | SINDACO | POLIDORI LORENZO |
34. | Fratta Todina | 1.870 | SINDACO | COATA GIANLUCA |
35. | Giano dell’Umbria | 3.661 | SINDACO | PETRUCCIOLI MANUEL |
36. | Giove | 1.829 | SINDACO | MORRESI MARCO |
37. | Gualdo Cattaneo | 5.628 | SINDACO | VALENTINI ENRICO |
38. | Gualdo Tadino | 14.281 | SINDACO | PRESCIUTTI MASSIMILIANO |
39. | Guardea | 1.728 | SINDACO | LATTANZI GIAMPIERO |
40. | Gubbio | 30.358 | SINDACO | FIORUCCI VITTORIO |
41. | Lisciano Niccone | 616 | SINDACO | MOSCIONI GIANLUCA |
42. | Lugnano in Teverina | 1.406 | SINDACO | DIMIZIANI ALESSANDRO |
43. | Magione | 14.660 | SINDACO | LAGETTI MASSIMO |
44. | Marsciano | 18.018 | SINDACO | MORETTI MICHELE |
45. | Massa Martana | 3.621 | SINDACO | FEDERICI FRANCESCO |
46. | Monte Castello di Vibio | 1.416 | SINDACO | CERQUAGLIA AGNESE |
47. | Monte Santa Maria T. | 1.084 | SINDACO | MICHELINI LETIZIA |
48. | Montecastrilli | 4.789 | SINDACO | AQUILINI RICCARDO |
49. | Montecchio | 1.496 | SINDACO | GORI FEDERICO |
50. | Montefalco | 5.326 | SINDACO | GENTILI ALFREDO |
51. | Montefranco | 1.288 | SINDACO | TACCALOZZI RACHELE |
52. | Montegabbione | 1.117 | SINDACO | CARAVAGGI SEBASTIANO |
53. | Monteleone d’Orvieto | 1.356 | SINDACO | GAROFANI PAOLO |
54. | Monteleone di Spoleto | 552 | SINDACO | ANGELINI MARISA |
55. | Montone | 1.546 | SINDACO | RINALDI MIRCO |
56. | Narni | 17.904 | SINDACO | LUCARELLI LORENZO |
57. | Nocera Umbra | 5.526 | SINDACO | CAPARVI GIANLUCA |
58. | Norcia | 4.509 | SINDACO | BOCCANERA GIULIANO |
59. | Orvieto | 19.367 | SINDACO | TARDANI ROBERTA |
60. | Otricoli | 1.691 | SINDACO | LIBERATI ANTONIO |
61. | Paciano | 942 | SINDACO | DINI LUCA |
62. | Panicale | 5.321 | SINDACO | CHERUBINI GIULIO |
63. | Parrano | 478 | SINDACO | FILIPPETTI VALENTINO |
64. | Passignano sul T. | 5.700 | SINDACO | PASQUALI SANDRO |
65. | Penna in Teverina | 1.000 | SINDACO | PAOLUZZI STEFANO |
66. | PERUGIA | 162.527 | SINDACO | FERDINANDI VITTORIA |
67. | Piegaro | 3.356 | SINDACO | FERRICELLI ROBERTO |
68. | Pietralunga | 1.977 | SINDACO | RIZZUTI FRANCESCO |
69. | Poggiodomo | 91 | SINDACO | MARINI FILIPPO |
70. | Polino | 204 | SINDACO | VENANZI REMIGIO |
71. | Porano | 1.852 | SINDACO | CONTICELLI MARCO |
72. | Preci | 699 | SINDACO | MESSI MASSIMO |
73. | San Gemini | 4.691 | SINDACO | CLEMENTELLA LUCIANO |
74. | San Giustino | 11.097 | SINDACO | VESCHI STEFANO |
75. | San Venanzo | 2.158 | SINDACO | MARINELLI MARSILIO |
76. | Sant’Anatolia di Narco | 487 | SINDACO | FIBRAROLI TULLIO |
77. | Scheggia e Pascelupo | 1.245 | SINDACO | VERGARI FABIO |
78. | Scheggino | 436 | SINDACO | DOTTORI FABIO |
79. | Sellano | 964 | SINDACO | GUBBIOTTI ATTILIO |
80. | Sigillo | 2.312 | SINDACO | FUGNANESI GIAMPIETRO |
81. | Spello | 8.281 | SINDACO | LANDRINI MORENO |
82. | Spoleto | 36.186 | SINDACO | SISTI ANDREA |
83. | Stroncone | 4.617 | SINDACO | MALVETANI GIUSEPPE |
84. | TERNI | 106.677 | SINDACO | BANDECCHI STEFANO |
85. | Todi | 15.588 | SINDACO | RUGGIANO ANTONINO |
86. | Torgiano | 6.612 | SINDACO | LIBERTI ERIDANO |
87. | Trevi | 7.972 | SINDACO | GEMMA FERDINANDO |
88. | Tuoro sul Trasimeno | 3.736 | SINDACO | MINCIARONI MARIA ELENA |
89. | Umbertide | 16.310 | SINDACO | CARIZIA LUCA |
90. | Valfabbrica | 3.226 | SINDACO | BACOCCOLI ENRICO |
91. | Vallo di Nera | 328 | SINDACO | BENEDETTI AGNESE |
92. | Valtopina | 1.288 | SINDACO | COCCIA GABRIELE |
TOTALE | 854.378 |
Consiglio Direttivo
COMPONENTI | CARICA |
Andrea Sisti | Presidente |
Roberta Tardani | Vice Presidente |
Vittoria Ferdinandi | Membro di diritto |
Stefano Bandecchi | Membro di diritto |
Stefano Zuccarini | Membro eletto |
Luca Secondi | Membro eletto |
Michele Moretti | Membro eletto |
Massimo Magetti | Membro eletto |
Giuseppe Malvetani | Membro eletto |
Delibera Assemblea dei Sindaci AURI n. 10 del 22/07/2024 (Elezione membri Consiglio Direttivo dell’AURI)
Delibera Assemblea dei Sindaci AURI n. 11 del 22/07/2024 (Elezione VicePresidente dell’AURI)
Revisore dei Conti
Dott.ssa DANIELA ROSCINI
Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 17 del 19/12/2023 (Presa d’atto nomina Revisore unico contabile dell’AURI ai sensi dell’art. 46 c. 1 del Regolamento di contabilità)
Deliberazione Consiglio Direttivo n.48 del 23/10/2023 (Presa d’atto individuazione del Revisore contabile a sensi dell’art. 46 c. 2 del Regolamento di contabilità dell’AURI)
All. Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 per l’accettazione della carica di Revisore Unico dell’AURI
Direttore
Dott. GIUSEPPE ROSSI: Dirigente Servizio Affari Generali – Dirigente Servizio Gestione Rifiuti
Dirigenti
Dott. SANDRO ROSSIGNOLI: Dirigente Amministrazione e Regolazione Tariffaria – Dirigente Servizio Idrico
Pagina aggiornata il 29/07/2024